Tel Hakkında Her Şey

Krom Elek Teli

Krom elek telleri mesh elek telleri de olarak geçmektedir. Paslanmaz özellikteki elekler ;

Ambalaj Sanayisinde;
Plastik Sanayisinde ;
Kimya Sanayisinde ;
Kullanılmaktadır.
34 kalite , 316 kaliteli paslanmaz elek telleri bulunmaktadır. Bu ürünler rulo halindedir. Göz aralığı mesh olarak bilinmektedir. Mesh bir inçteki delik sayısı olarak geçmektedir.
Bir inç yaklaşık olarak iki buçuk santimdir. Mesh olarak geçen delik sayısını ifade ettiği için mesh sayısı büyüdükçe delik sıklığı artar bu duruma örnek olarak 80 mesh krom elek teli 30 mesh krom elek telinden daha sık bir üründür. 80 sayısı bir inçte 80 adet delik olduğunu göstermektedir. Paslanmaz elek telleri dokumalı olarak geçmektedir.

paslanmaz filtre teli

Krom-Nikel alaşımlı elek telleri ısıya ve erozyona karşı dayanıklıdır. Krom nikel paslanmaz elek teli fiyatları tel kalınlığına ve göz sıklığına göre değişmektedir. Tel kalın kalınlaştıkça fiyatı artmaktadır. Başlıca krom mesh listesi ve özellikleri aşağıdadır.

mesh tel kalınlığı delik aralığı mikr0n açık alan cm2 delik adedi
3 MESH krom elek teli 1.50 mm 6,97 X 1000=mikron 68 1,39
4 MESH krom elek teli 1.00 mm 5,35 X 1000=mikron 71 2,48
4 MESH krom elek teli 1.20 mm 5,15 X 1000=mikron 66 2,48
5 MESH krom elek teli 1.00 mm 4,08 X 1000=mikron 65 3,87
5 MESH krom elek teli 1.20 mm 3,88 X 1000=mikron 58 3,87
6 MESH krom elek teli 1.00 mm 3,23 X 1000=mikron 58 5,58
7 MESH krom elek teli 0.65 mm 2,98 X 1000=mikron 67 7,59
7 MESH krom elek teli 0.80 mm 2,83 X 1000=mikron 61 7,59
7 MESH krom elek teli 1.00 mm 2,63 X 1000=mikron 52 7,59
8 MESH krom elek teli 0.65 mm 2,53 X 1000=mikron 63 10,01
8 MESH krom elek teli 0.80 mm 2,38 X 1000=mikron 56 10,01
8 MESH krom elek teli 1.00 mm 2,18 X 1000=mikron 51 10,01
10 MESH krom elek teli 0.60 mm 1,94 X 1000=mikron 58 15,5
10 MESH krom elek teli 0.75 mm 1,79 X 1000=mikron 50 15,5
10 MESH krom elek teli 1.00 mm 1,54 X 1000=mikron 37 15,5

12 MESH krom elek teli

0.47 mm

1,65

X 1000=mikron

61

22,32

12 MESH krom elek teli 0.60 mm 1,52 X 1000=mikron 51 22,32
12 MESH krom elek teli 1.00 mm 1,12 X 1000=mikron 28 22,32
14 MESH krom elek teli 0.47 mm 1,34 X 1000=mikron 55 30,38
14 MESH krom elek teli 0.57 mm 1,24 X 1000=mikron 47 30,38
14 MESH krom elek teli 0.80 mm 1,01 X 1000=mikron 31 30,38
16 MESH krom elek teli 0.37 mm 1,22 X 1000=mikron 59 39,68
16 MESH krom elek teli 0.47 mm 1,12 X 1000=mikron 50 39,68
18 MESH krom elek teli 0.37 mm 1,04 X 1000=mikron 54 50,22
18 MESH krom elek teli 0.47 mm 0,94 X 1000=mikron 44 50,2264
20 MESH krom elek teli 0.45 mm 0,82 X 1000=mikron 42 64
20 MESH krom elek teli 0.35 mm 0,92 X 1000=mikron 52 64
25 MESH krom elek teli 0.28 mm 0,75 X 1000=mikron 53 100
25 MESH krom elek teli 0.35 mm 0,67 X 1000=mikron 50 100
30 MESH krom elek teli 0.30 mm 0,55 X 1000=mikron 42 144
30 MESH krom elek teli 0.37 mm 0,48 X 1000=mikron 32 144
35 MESH krom elek teli 0.25 mm 0,48 X 1000=mikron 43 196
40 MESH krom elek teli 0.18 mm 0,46 X 1000=mikron 51 256
40 MESH krom elek teli 0.22 mm 0,42 X 1000=mikron 43 256
40 MESH krom elek teli 0.25 mm 0,39 X 1000=mikron 37 256
50 MESH krom elek teli 0.18 mm 0,33 X 1000=mikron 42 400
50 MESH krom elek teli 0.22 mm 0,29 X 1000=mikron 32 400
60 MESH krom elek teli 0.17 mm 0,25 X 1000=mikron 35 576
60 MESH krom elek teli 0.14 mm 0,28 X 1000=mikron 44 576
70 MESH krom elek teli 0.13 mm 0,24 X 1000=mikron 43 784
80 MESH krom elek teli 0.12 mm 0,2 X 1000=mikron 39 1024
100 MESH krom elek teli 0.10 mm 0,156 X 1000=mikron 37 1600
120 MESH krom elek teli 0.09 mm 0,12 X 1000=mikron 37 2304
150 MESH krom elek teli 0.063 mm 0,106 X 1000=mikron 39 3600
180 MESH krom elek teli 0.050 mm 0,09 X 1000=mikron 42 5184
200 MESH krom elek teli 0.050 mm 0,077 X 1000=mikron 37 6400
250 MESH krom elek teli 0.040 mm 0,062 X 1000=mikron 36 10000
300 MESH krom elek teli 0.035 mm 0,05 X 1000=mikron 32 14400
325 MESH krom elek teli 0.030 mm 0,045 X 1000=mikron 32 16900
400 MESH krom elek teli 0.030 mm 0,034 X 1000=mikron 27 25600
500 MESH krom elek teli 0.030 mm 0,021 X 1000=mikron 17 40000

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir